A CO2 laser cutter ni chombo cha kukata mafuta ambacho kinaweza kukata aina mbalimbali za vifaa visivyo vya metali, ikiwa ni pamoja na mbao, akriliki, karatasi, ngozi, kitambaa, mpira na povu. CO2 leza ni bora kwa kukata vifaa vyenye viwango vya juu vya kunyonya kwenye urefu wa wimbi la laser, vinavyotoa kasi ya kukata haraka na usahihi wa juu.

CO2 lasers inaweza kukata kupitia vifaa vya unene tofauti kwa kasi mbalimbali, kulingana na nguvu ya laser, pamoja na aina ya nyenzo na ugumu. Laser za nguvu za juu zina uwezo wa kukata nyenzo nene kwa kasi ya haraka. Katika hali nyingi, CO2 wakataji wa laser fanya kazi na safu ya nguvu ya 40W kwa 300W kukata kwa mbao na unene wa mm 1 hadi 20 mm kwa kasi ya 1000 mm / min hadi 9000 mm / min, akriliki yenye unene wa juu wa 40 mm kwa kasi ya karibu 1200 mm / min, ngozi na kitambaa na unene wa 0.75 mm hadi 10 mm kwa kasi ya 500 mm / 0 mm kwa karatasi na 500 mm kwa dakika 5. hadi 11 mm kwa kasi ya karibu 3000 mm / min.
Best CO2 Nyenzo za Kukata Laser
mbao
• Mbao ngumu (kama vile birch, poplar, mwaloni mwekundu, cherry)
• MDF (ubao wa nyuzinyuzi wenye uzito wa wastani)
• Plywood
• Cork
Plastiki
• Acrylic
• PP (polypropen)
• PVC (polyvinyl kloridi)
• ABS (acrylonitrile butadiene styrene)
Karatasi
• Karatasi ya Karatasi
• Cardstock
• Kadibodi
Ngozi na Vitambaa
• Vitambaa vya kikaboni (kama vile polyester)
• Kitambaa cha mstari (safu nyingi)
• Kitambaa Bandia (kitambaa cha nyuzi za kemikali)
• Ngozi (ngozi halisi na ngozi bandia)
Povu (Polystyrene)
• MAKALIO
• EPS
• XPS
CO2 Laser Kukata Unene & Kasi & Kerf Chati
| Material | Unene (mm) | Kasi (mm/min) | Msaada wa Gesi | Kerf (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Kioo cha Kikaboni | 10 | 800 | N2 | 0.7 |
| Polyester Felt | 10 | 2600 | N2 | 0.5 |
| Kitambaa cha Mstari (Tabaka nyingi) | 15 | 900 | N2 | 0.5 |
| Kadibodi | 0.5 | 3000 | N2 | 0.4 |
| 2.6 | 3000 | N2 | 0.5 | |
| Kioo cha Quartz | 1.9 | 600 | 0.2 | |
| Karatasi ya PP (Polypropen). | 5.5 | 700 | N2 | 0.5 |
| Karatasi ya Polystyrene (HIPS, EPS & XPS Foam) | 3.2 | 4200 | N2 | 0.4 |
| Karatasi ya PVC | 4 | 1700 | Hewa | N / A |
| Kioo cha Kikaboni | 10 | 1200 | ||
| Bodi ya Bakelite | 5 | 2100 | ||
| Fibodi | 15.6 | 4500 | N2 | |
| Plywood ya safu nyingi | 6.2 | 9000 | ||
| PVC (Polyvinyl Chloride) Laminate | 3.1 | 10500 | ||
| Chipboard | 3.9 | 18000 | ||
| 3.1 | 22500 | |||
| Bodi ya Acrylamide | 2.8 | 33900 | ||
| 3.2 | 29700 | |||
| 3.2 | 29700 | |||
| Acrylic | 2.0 | 1000 | N / A | |
| Ngozi ya bandia | 0.8 | 2500 | ||
| Bodi ya jasi | 9.0 | 500 | ||
| Plywood | 10.0 | 1100 | ||
| Kioo chenye joto | 2.2 | 500 | ||
| Karatasi ya Mpira | 5 | 500 | ||
| ngozi | 4 | 2200 | ||
| Kitambaa Bandia | 6.5 | 2200 |
CO2 Chati ya Nguvu ya Laser na Unene wa Kukata
| Material | Nguvu ya Laser | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 40W | 50W | 60W | 80W | 100W | |
| Kukata Uzani | |||||
| Acrylic | 3mm | 5mm | 5-8mm | 6-10mm | 10-12mm |
| MDF | 1mm | 2mm | 4mm | 5mm | 6mm |
| Plywood | 3mm | 5mm | 8mm | 10mm | 13mm |
| PVC | 2mm | 3mm | 4mm | 5mm | 8mm |
| Mpira | 2mm | 2mm | 3mm | 4mm | 5mm |
| ngozi | 2mm | 3mm | 4mm | 5mm | 7mm |
| Kitambaa | 2mm | 3mm | 4mm | 6mm | 7mm |
| Karatasi | 3mm | 4mm | 5mm | 7mm | 8mm |
| Material | Nguvu ya Laser | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 130W | 150W | 180W | 220W | 300W | |
| Kukata Uzani | |||||
| Acrylic | 12-25mm | 17-28mm | 20-30mm | 20-35mm | 20-40mm |
| MDF | 8mm | 10mm | 10mm | 12mm | 18mm |
| Plywood | 15mm | 15mm | N / A | N / A | N / A |
| PVC | 9mm | 10mm | N / A | N / A | N / A |
| Mpira | 6mm | 7mm | N / A | N / A | N / A |
| ngozi | 8mm | 10mm | N / A | N / A | N / A |
| Kitambaa | 8mm | 10mm | N / A | N / A | N / A |
| Karatasi | 10mm | 10mm | N / A | N / A | N / A |
Chati zote ni za marejeleo pekee. Unene wa kukata halisi utatofautiana kulingana na mali ya nyenzo na vigezo vya kukata kama vile nguvu na kasi.






