| Jenereta ya laser | Model | Njia moja, multimode, hali ya chini zinafaa kwa kukata sahani nyembamba, moduli ya juu inafaa kwa kukata sahani nene. |
| Nguvu | Utendaji wa kukata huamua na nguvu ya laser | |
| Njia nyepesi | Kioo cha kusawazisha | Mgongano mkubwa, sehemu ndogo inayoangazia, nishati inayolenga zaidi, idara fupi ya focal, haifai kwa kukata sahani nene, kwa kawaida hutumia F=7.5mm,F=100mm |
| Lenzi ya kuzingatia | lenzi ndogo inayoangazia, sehemu kubwa zaidi ya kulenga, fupi ya kina cha kuzingatia, inafaa kwa kukata sahani nyembamba, kwa kawaida hutumia F=1.50mm,F=200mm | |
| Jogoo wa hewa | Sura ya mdomo wa gesi | Athari kasi ya mtiririko wa hewa wa sehemu ya kukata |
| Ukubwa wa mdomo wa gesi | 1.0-2.0mm unene tofauti wa sahani, chagua ukubwa tofauti wa kinywa cha gesi | |
| Urefu wa mdomo wa gesi | Athari ya mtiririko wa hewa, kisha fanya matokeo ya mwisho ya kukata | |
| Gesi msaidizi | Kavu, digrii za mafuta | Athari kwenye nishati ya laser |
| Usafi wa gesi | Usafi wa oksijeni 2% chini, kasi ya kukata chini50% | |
| Mtiririko wa gesi | Saizi ya mtiririko, huathiri kasi ya kukata na athari kwenye mgongo | |
| Shinikizo la gesi | shinikizo, athari kukata kasi mita makali ufanisi | |
| Vigezo vya kukata | Kukata kasi | Kasi, shinikizo, nguvu ya laser, yote huathiri matokeo ya kukata |
| H8 ya kuzingatia | Kina cha kuzingatia huamua nafasi ya kazi ya kuzingatia unene tofauti wa sahani | |
| Vifaa vya kukata | Unene wa sahani | 0.1-12mm unene sahani, kuathiri ufanisi na ufanisi |
| Kiwango cha kuyeyuka kwa nyenzo | kiwango myeyuko, huathiri ufanisi wa kukata | |
| Kunyonya kwa nyenzo za laser | Kunyonya kwa nyenzo ya laser (1.64um) |








